Tutti i prodotti
-
tessuto rivestito di silicone della vetroresina
-
Tessuto resistente al fuoco della vetroresina
-
Panno ad alta temperatura della vetroresina
-
Tessuto rivestito della vetroresina dell'unità di elaborazione
-
tessuto rivestito della vetroresina del ptfe
-
Panno della vetroresina del di alluminio
-
Tessuti termoresistenti
-
rotolo della coperta della saldatura
-
Tessuto della tenda del fuoco
-
tessuto dell'isolamento termico
-
Rotolo industriale della coperta del fuoco
-
Panno del giunto di dilatazione del tessuto
-
tessuto riflettente di calore
-
panno tessuto della vetroresina
-
Tessuto resistente chimico
-
Manica della corda del nastro della vetroresina
-
Fuoco Pit Mat
-
Jacky HuangSono un partner della fiducia vero. Consegnano le merci velocemente con qualità di soddisfazione. E sono professionali in tessuti ad alta temperatura, sempre contribuiscono per i progetti differenti. -
Sig.ra HandeStiamo lavorando con Suntex per oltre 10 anni, essi teniamo la qualità stabile sempre. Trattano seriamente ogna singolo richiesta noi. È felice da collaborare comunque con loro.
Giubbotto isolante rimovibile resistente alle temperature di 1000°C con copertura isolante termica resistente all'acqua e all'olio
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Numero di modello | rivestimento smontabile dell'isolamento della vetroresina |
| Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballato in cartoni caricati sui pallet o secondo i requisiti dei clienti. |
| Tempi di consegna | 5-20 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione | 200000 pezzi di mese |
Dettagli
| Materiale | alluminio-stagnola, fibra di vetro e panno ad alta temperatura di resistenza | Tipo di filato | E-Vetro |
|---|---|---|---|
| Contenuto di alcali | esente da alcali | Tipo di trama | Twill |
| Peso | 200 - 2000 grammi/sq.mtr | Spessore | 25-100 mm |
| larghezza | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m o personalizzato | Colori | colori rossi, grigi, neri, verdi e customed |
| Resistenza alla temperatura | -70C~+1000 C | Misurare | sia personalizzato secondo le forme e le dimensioni differenti dell'attrezzatura |
| Tessuti per | cuscinetti smontabili dell'isolamento termico, rivestimenti | Buone caratteristiche | impermeabilizzazione eccellente dell'isolamento, dell'acqua e dell'olio, facile da pulire |
| Applicazione 1 | la conservazione del calore e l'isolamento sui tubi, il gomito, flangia, colloca sul tee | Applicazione 2 | reattori chimici, vestiti della turbina, scambi termici, tubo di scarico |
| Evidenziare | copertura isolante per tubi ignifughi,copertura del tubo rimovibile resistente agli acidi,tessuti isolanti termici per tubi |
||
Descrizione di prodotto
Giacche Termoisolanti e Sistemi di Copertura Rimovibili
Tessuto di Vetro Rivestito in Gomma Siliconica per Coperte e Pad Isolanti Riutilizzabili. Giacche isolanti rimovibili in fibra di vetro personalizzate costruite con fibra di vetro e foglio di alluminio resistente alle alte temperature o tessuto di silicone. Il design a tre strati include strati interni, isolanti e protettivi, capaci di resistere a temperature fino a 1000°C.
Vantaggi Chiave
- Eccellenti proprietà di isolamento termico
- Resistente all'acqua e all'olio
- Sistema di protezione multistrato
- Anticorrosivo e facile da pulire
- Flessibile e privo di inquinamento
- Completamente personalizzabile in base alle specifiche dell'attrezzatura
Applicazioni
- Coperture e coperte termoisolanti rimovibili
- Macchine per stampaggio a iniezione ed estrusione
- Protezione di stampi e matrici
- Isolamento tubazioni per gomiti, flange e tee
- Isolamento reattori chimici
- Tute per turbine per centrali termiche e nucleari
- Tute per turbine a gas e sistemi di scarico motori
- Isolamento scambiatori di calore
Specifiche Tessuto per Isolamento Termico
| N. Stile | Tessuto di Base | Rivestimenti | Colore | Peso (g/m²) | Spessore (mm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | Fibra di Vetro | Silicone | Grigio Argento | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | Fibra di Vetro | Silicone | Grigio Argento | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | Fibra di Vetro | Silicone | Grigio Argento | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | Fibra di Vetro | Silicone | Grigio Argento | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | Fibra di Vetro | Weave-locked | Verde | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | Fibra di Vetro | Weave-locked | Blu | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | Fibra di Vetro | PTFE | Grigio/Nero | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | Fibra di Vetro | Foglio di Alluminio | Argento | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | Fibra di Vetro | Film polimerico alluminizzato | Argento | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | Fibra di Vetro | Grafite | Nero | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | Fibra di Vetro | Grafite | Nero | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | Fibra di Vetro | Grafite | Nero | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | Fibra di Vetro | Vermiculite | Tan | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | Fibra di Vetro | Silicato di Calcio | Bianco | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | Fibra di Vetro | Silicato di Calcio | Verde | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | Fibra di Vetro | Silicato di Calcio | Blu | 1080 | 1.5 | 700 |
Prodotti raccomandati

