Tutti i prodotti
-
tessuto rivestito di silicone della vetroresina
-
Tessuto resistente al fuoco della vetroresina
-
Panno ad alta temperatura della vetroresina
-
Tessuto rivestito della vetroresina dell'unità di elaborazione
-
tessuto rivestito della vetroresina del ptfe
-
Panno della vetroresina del di alluminio
-
Tessuti termoresistenti
-
rotolo della coperta della saldatura
-
Tessuto della tenda del fuoco
-
tessuto dell'isolamento termico
-
Rotolo industriale della coperta del fuoco
-
Panno del giunto di dilatazione del tessuto
-
tessuto riflettente di calore
-
panno tessuto della vetroresina
-
Tessuto resistente chimico
-
Manica della corda del nastro della vetroresina
-
Fuoco Pit Mat
-
Jacky HuangSono un partner della fiducia vero. Consegnano le merci velocemente con qualità di soddisfazione. E sono professionali in tessuti ad alta temperatura, sempre contribuiscono per i progetti differenti.
-
Sig.ra HandeStiamo lavorando con Suntex per oltre 10 anni, essi teniamo la qualità stabile sempre. Trattano seriamente ogna singolo richiesta noi. È felice da collaborare comunque con loro.
Rivestimento termico personalizzato in fibra di vetro
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca | Suntex |
Numero di modello | rivestimento smontabile dell'isolamento della vetroresina |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballato in cartoni caricati sui pallet o secondo i requisiti dei clienti. |
Tempi di consegna | 5-20 giorni |
Termini di pagamento | L/c, d/p, t/t |
Capacità di alimentazione | 200000 pezzi di mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Materiale | alluminio-stagnola, fibra di vetro e panno ad alta temperatura di resistenza | Tipo di filato | E-vetro |
---|---|---|---|
Contenuto alcali | alcali libero | Tipo di tessitura | Twill |
Peso | 200 - 2000 grammi/sq.mtr | Spessore | 25-100 mm |
Larghezza | 1m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2m o personalizzato | Colori | colori rossi, grigi, neri, verdi e customed |
Resistenza alla temperatura | -70C~+1000 C | Misurare | sia personalizzato secondo le forme e le dimensioni differenti dell'attrezzatura |
Tessuti per | cuscinetti smontabili dell'isolamento termico, rivestimenti | Buone caratteristiche | impermeabilizzazione eccellente dell'isolamento, dell'acqua e dell'olio, facile da pulire |
Applicazione 1 | la conservazione del calore e l'isolamento sui tubi, il gomito, flangia, colloca sul tee | Applicazione 2 | reattori chimici, vestiti della turbina, scambi termici, tubo di scarico |
Evidenziare | rivestimento termico personalizzato in fibra di vetro,tessuto isolante termico 1000C,rivestimento isolante in fibra di vetro larghezza 1 |
Descrizione di prodotto
Tessuto di vetro rivestito in gomma in silicone per coperte e cuscinetti isolanti riutilizzabili
Copertina termica in fibra di vetro personalizzata Copertura isolante rimovibile
Le giacche di isolamento rimovibili Suntex sono costruite con fibra di vetro e un foglio di alluminio resistente ad alta temperatura o un panno in silicone. Il design a tre strati comprende strati interni, isolanti e protettivi, in grado di resistere a temperature fino a 1000 ° C.
Vantaggi chiave:
- Eccellenti proprietà di isolamento termico
- Resistente all'acqua e all'olio
- Sistema di protezione multistrato
- Anticorrosione e facile da pulire
- Flessibile e senza inquinamento
- Completamente personalizzabile per le specifiche dell'attrezzatura
Applicazioni
- Coperte e coperte di isolamento termico rimovibili
- Macchine per stampaggio ed estrusione a iniezione
- Stampi e muore protezione
- Isolamento del tubo per gomiti, flange e magliette
- Isolamento del reattore chimico
- Abiti di turbina per centrali termiche e nucleari
- Turbina a gas e sistemi di scarico del motore
- Isolamento dello scambiatore di calore
Specifiche del tessuto per l'isolamento termico
Stile No. | Tessuto di base | Rivestimenti | Colore | Peso (g/m²) | Spessore (mm) | Temp. (° C) |
---|---|---|---|---|---|---|
GF430P-SI1413 | Fibra di vetro | Silicone | Grigio argento | 510 | 0.4 | 260 |
GF430P-SI2423 | Fibra di vetro | Silicone | Grigio argento | 560 | 0.45 | 260 |
GF660P-SI2453 | Fibra di vetro | Silicone | Grigio argento | 960 | 0.76 | 260 |
GF880P-SI2463 | Fibra di vetro | Silicone | Grigio argento | 1380 | 1.25 | 260 |
GF600-WS210 | Fibra di vetro | Weave-bloccato | Verde | 630 | 0.6 | 550 |
GF800-WS212 | Fibra di vetro | Weave-bloccato | Blu | 830 | 0.75 | 550 |
GF430-PTFE213E | Fibra di vetro | Ptfe | Grigio/nero | 530 | 0.45 | 550 |
GF430-AL1110 | Fibra di vetro | Foglio di alluminio | Argento | 470 | 0.4 | 550 |
GF430-AL1300 | Fibra di vetro | Film polimerico alluminizzato | Argento | 450 | 0.4 | 550 |
TGF1000-GP225 | Fibra di vetro | Grafite | Nero | 1100 | 1.5 | 700 |
TGF2050-GF235 | Fibra di vetro | Grafite | Nero | 2270 | 3.5 | 700 |
TGF880-GP225 | Fibra di vetro | Grafite | Nero | 980 | 1 | 700 |
TGF1000-V226 | Fibra di vetro | Vermiculite | Tan | 1080 | 1.5 | 750 |
TGF1000-CS2110 | Fibra di vetro | Silicato di calcio | Bianco | 1080 | 1.5 | 700 |
TGF1000-CS2111 | Fibra di vetro | Silicato di calcio | Verde | 1080 | 1.5 | 700 |
TGF1000-CS2112 | Fibra di vetro | Silicato di calcio | Blu | 1080 | 1.5 | 700 |








Prodotti raccomandati