Tessuto in fibra di vetro ignifugo con rivestimento in PU 460gsm per coperte antincendio
Tessuto in fibra di vetro ignifugo con rivestimento in PU
,Tessuto per coperte antincendio 460gsm
,Tessuto in fibra di vetro resistente al fuoco con garanzia
Suntex fornisce tessuti in fibra di vetro rivestiti in polimero poliuretanico (PU) appositamente formulati, ingegnerizzati per resistere a temperature fino a 1800°C per brevi periodi. Questi tessuti offrono un'eccellente resistenza all'abrasione, unitamente a una buona resistenza a oli e solventi.
Disponibili con rivestimenti in PU unilaterali e bilaterali, in una vasta gamma di colori e larghezze, i tessuti in fibra di vetro rivestiti in PU Suntex offrono un'eccellente resistenza al fuoco e affidabili proprietà meccaniche per impegnative applicazioni di fabbricazione e assemblaggio.
- Condotti di distribuzione dell'aria in tessuto
- Connettori per condotti in tessuto
- Porte tagliafuoco e tende tagliafuoco
- Coperte per saldatura e coperte antincendio
- Altri sistemi di controllo del fuoco e del fumo
| Proprietà | Metrico | Inglese | Metodo di prova |
|---|---|---|---|
| Trama | 4H raso | Zampa d'oca | — |
| Filato — Ordito | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Filato — Trama | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Costruzione — Ordito | 18 ± 1 fili/cm | 48 ± 3 fili/pollice | ASTM D 3775-96 |
| Costruzione — Trama | 12,6 ± 1 pick/cm | 32 ± 3 pick/pollice | ASTM D 3775-96 |
| Peso | 430 ± 30 g/m² | 12,6 ± 0,9 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Spessore | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 pollici | ASTM D 1777-96 |
| Proprietà | Metrico | Inglese | Metodo di prova |
|---|---|---|---|
| Rivestimento | Poliuretano blu/nero ignifugo ad alte prestazioni su entrambi i lati | ||
| Peso | 460 ± 20 g/m² | 13,5 ± 0,59 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Spessore | 0,41 ± 0,03 mm | 0,017 ± 0,0012 pollici | ASTM D 1777-96 |
| Colore | Blu / Nero | ||
| Resistenza al fuoco | Approvazioni M0 (NF92507) | ||
| Resistenza alla temperatura | Tessuto di vetro fino a 550°C (1000°F); rivestimento in poliuretano fino a 180°C (356°F) | ||
| Numero di stile | Peso (g/m²) | Peso (oz/yd²) | Spessore (mm) | Spessore (pollici) | Colore | Rivestimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P–PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grigio Argento | Doppio lato |
| GF430P–PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Bianco Grigio | Doppio lato |
| GF660S–PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grigio | Lato singolo |
| GF660–PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Grigio Argento | Doppio lato |
| TGF580–PU113-2019 | 620 | 18 | 0,75 | 0,0295 | Grigio | Lato singolo |
| TGF1020–PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Verde | Lato singolo |
A: Siamo una fabbrica.
A: La direzione e il personale di Suntex hanno oltre 20 anni di esperienza cumulativa nel settore tessile industriale.
A: Generalmente, ti consegneremo entro 30 giorni.
A: Sì, possiamo personalizzare in base alle tue esigenze.
A: Accettiamo T/T, L/C, D/P o altri termini di pagamento.
A: Certamente. Offriamo anche tessuto in fibra di vetro riumidificabile, tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma EPDM, tessuto in fibra di vetro rivestito in fluoruro, tessuto in fibra di vetro rivestito in Hypalon, tessuto in fibra di vetro rivestito in PVC, poliestere rivestito in PVC in fibra di vetro, tessuto carbonizzato e tessuto in aramide alluminizzato. Attendiamo con impazienza la vostra richiesta.
Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati