- 
			tessuto rivestito di silicone della vetroresina
- 
			Tessuto resistente al fuoco della vetroresina
- 
			Panno ad alta temperatura della vetroresina
- 
			Tessuto rivestito della vetroresina dell'unità di elaborazione
- 
			tessuto rivestito della vetroresina del ptfe
- 
			Panno della vetroresina del di alluminio
- 
			Tessuti termoresistenti
- 
			rotolo della coperta della saldatura
- 
			Tessuto della tenda del fuoco
- 
			tessuto dell'isolamento termico
- 
			Rotolo industriale della coperta del fuoco
- 
			Panno del giunto di dilatazione del tessuto
- 
			tessuto riflettente di calore
- 
			panno tessuto della vetroresina
- 
			Tessuto resistente chimico
- 
			Manica della corda del nastro della vetroresina
- 
			Fuoco Pit Mat
- 
                                 Jacky HuangSono un partner della fiducia vero. Consegnano le merci velocemente con qualità di soddisfazione. E sono professionali in tessuti ad alta temperatura, sempre contribuiscono per i progetti differenti. Jacky HuangSono un partner della fiducia vero. Consegnano le merci velocemente con qualità di soddisfazione. E sono professionali in tessuti ad alta temperatura, sempre contribuiscono per i progetti differenti.
- 
                                 Sig.ra HandeStiamo lavorando con Suntex per oltre 10 anni, essi teniamo la qualità stabile sempre. Trattano seriamente ogna singolo richiesta noi. È felice da collaborare comunque con loro. Sig.ra HandeStiamo lavorando con Suntex per oltre 10 anni, essi teniamo la qualità stabile sempre. Trattano seriamente ogna singolo richiesta noi. È felice da collaborare comunque con loro.
Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone ignifugo resistente al calore 850 g/m2
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina | 
|---|---|
| Marca | Suntex | 
| Numero di modello | SL600-SI254-1160 | 
| Quantità di ordine minimo | 500 metri quadrati | 
| Prezzo | $10.50 - $11.00 | 
| Imballaggi particolari | Cartoni caricati sui pallet o secondo i requisiti dei clienti. | 
| Tempi di consegna | 5-20 giorni | 
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P | 
| Capacità di alimentazione | 300000 metro quadro/metri quadri al mese | 
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale di base | Vetroresina 100% | Tipo di filato | Vetro E | 
|---|---|---|---|
| Tipo di tessuto | tessuto diagonale o personalizzato | Larghezza | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m o su misura | 
| Peso | 850g/m2 | Spessore | 0.75mm | 
| Temperatura stante | -70~260°C | Contenuto alcalino | Non alcalino | 
| Trattamento superficiale | Rivestito in silicone | Colore | rosso, grigio, nero, verde e personalizzato | 
| Rivestimento | una o due gomma di silicone laterale | Tipo | Alto panno della vetroresina della silice | 
| Buone caratteristiche | antiaderente, resistente al calore, impermeabile, ignifuge | Applicazione | Isolamento termico, ignifuge, resistente alle alte temperature | 
| Evidenziare | Tessuto rivestito di silicone della vetroresina a prova di fuoco,tessuto in fibra di vetro resistente al calore 850 g/m2,tessuto in fibra di vetro di silicone ignifugo | ||
Tessuti ad alta silice in fibra di vetro ignifughi rivestiti in gomma siliconica
Il tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone è un tessuto in fibra di vetro rivestito con gomma siliconica organica e ha le proprietà di resistenza alla temperatura, anticorrosione, alta resistenza, ignifugo e così via.
Proprietà:
1, Buone prestazioni di resistenza alle alte e basse temperature, -50°C-550°C;
2, Resistente alla corrosione chimica, ignifugo, resistente all'olio, impermeabile;
3, Alta resistenza;
4, Resistenza all'ozono, agli ossidi, alla luce e all'invecchiamento atmosferico;
 

| TESSUTO BASE | Stile tessuto base n. SL600 | ||
| (Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
| Tessitura | 8H Raso | 8H Raso | |
| Filato | |||
| Trama | EC9 136 1﹡2 | ECG 37 1/2 | |
| Trama | EC9 136 1﹡2 | ECG 37 1/3 | |
| Costruzione | |||
| Trama | 18 ± 1 capi/cm | 46 ± 2 capi/pollice | |
| Trama | 13 ± 1 passaggi/cm | 33 ± 2 passaggi/pollice | |
| Peso | 600 ± 30 g/m2 | 18 ± 0.9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 | 
| Spessore | 0.65 ± 0.06 mm | 0.025 ± 0.002 pollici | ASTM D1777-96 | 
| TESSUTO RIVESTITO | Stile rivestimento n. SI254-1160 | ||
| Rivestimento | Rivestito in silicone, 2 lati | ||
| Peso | 850 ± 30 g/m2 | 25 ± 0.88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 | 
| Spessore | 0.75 ± 0.05 mm | 0.029 ± 0.0019 pollici | ASTM D1777-96 | 
| Colore | ROSSO | ||
| Resistenza alla fiamma | SÌ | NF 92507 | |
| Resistenza alla temperatura | Temperatura di esercizio per il tessuto base a 10000C Temperatura di esercizio per il rivestimento in silicone a 2600C | ||





 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        