- 
			tessuto rivestito di silicone della vetroresina
- 
			Tessuto resistente al fuoco della vetroresina
- 
			Panno ad alta temperatura della vetroresina
- 
			Tessuto rivestito della vetroresina dell'unità di elaborazione
- 
			tessuto rivestito della vetroresina del ptfe
- 
			Panno della vetroresina del di alluminio
- 
			Tessuti termoresistenti
- 
			rotolo della coperta della saldatura
- 
			Tessuto della tenda del fuoco
- 
			tessuto dell'isolamento termico
- 
			Rotolo industriale della coperta del fuoco
- 
			Panno del giunto di dilatazione del tessuto
- 
			tessuto riflettente di calore
- 
			panno tessuto della vetroresina
- 
			Tessuto resistente chimico
- 
			Manica della corda del nastro della vetroresina
- 
			Fuoco Pit Mat
- 
                                 Jacky HuangSono un partner della fiducia vero. Consegnano le merci velocemente con qualità di soddisfazione. E sono professionali in tessuti ad alta temperatura, sempre contribuiscono per i progetti differenti. Jacky HuangSono un partner della fiducia vero. Consegnano le merci velocemente con qualità di soddisfazione. E sono professionali in tessuti ad alta temperatura, sempre contribuiscono per i progetti differenti.
- 
                                 Sig.ra HandeStiamo lavorando con Suntex per oltre 10 anni, essi teniamo la qualità stabile sempre. Trattano seriamente ogna singolo richiesta noi. È felice da collaborare comunque con loro. Sig.ra HandeStiamo lavorando con Suntex per oltre 10 anni, essi teniamo la qualità stabile sempre. Trattano seriamente ogna singolo richiesta noi. È felice da collaborare comunque con loro.
Eccellente isolamento termico conduttivo tessuto di silicone panno ignifugo retardante tessuto di fibra di vetro rivestito di silicone
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Temperature resistance | -50 C degree to 500 C degree | Weight | 400 g/sqm | 
|---|---|---|---|
| Thickness | 0.3 mm | Coating | silicone rubber | 
| Width | 1 / 1.2 / 1.5 meter | Alkali Content | Alkali Free | 
| Color | Grey | Roll length | 50 m / 100 m | 
| Evidenziare | Excellent Insulation Silicone Coated Fiberglass Fabric,Fire Retardant Silicone Coated Fiberglass Fabric | ||
Isolamento in tessuto di vetro rivestito in silicone bifacciale di colore grigio, tessuto per tende ignifughe
Tessuti in fibra di vetro rivestiti in silicone
I tessuti in fibra di vetro rivestiti in silicone di Suntex offrono una buona resistenza alle temperature estreme, essendo in grado di operare normalmente da -500C a +5500C. È anche unnti-corrosivo, resistente agli agenti atmosferici, resistente alla corrosione, idrorepellente, anti-invecchiamento, buona resistenza chimica agli acidi e alle liscivie, buone proprietà meccaniche.
Suntex fornisce tessuti in fibra di vetro rivestiti in silicone su un lato/doppio lato con molte varietà di peso del rivestimento, colori e larghezze per diverse applicazioni.
Applicazioni principali:
1. Spedizione, generazione di energia, aerospaziale, marittimo
2. Protezione dagli spruzzi di fonderia, difensori di saldatura, industria automobilistica
3. Giacche isolanti, materassi e imbottiture
4. Giunti di dilatazione in tessuto
5. Connettore per condotti in tessuto
6. Porte tagliafuoco e tende tagliafuoco
7. Coperte per saldatura/antincendio
8. Altri sistemi di controllo incendi
| TESSUTO BASE | Stile tessuto base n. GF430P | ||
| (metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
| Tessitura | 4H Raso | Piede di corvo | |
| Filato | |||
| Trama | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | |
| Trama | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | |
| Costruzione | |||
| Trama | 18 ± 1 capi/cm | 48 ± 3 capi/pollice | ASTM D 3775-96 | 
| Trama | 12,6 ± 1 pick/cm | 32 ± 3 pick/pollice | ASTM D 3775-96 | 
| Peso | 430 ± 30 g/m2 | 12,6 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 | 
| Spessore | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 pollici | ASTM D1777-96 | 
| TESSUTO RIVESTITO | Stile rivestimento n. SI244-1017 | ||
| Rivestimento | Gomma siliconica 2 lati | ||
| Peso | 590 ± 25 g/m2 | 17,4 ± 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 | 
| Spessore | 0,45± 0,02 mm | 0,018 ± 0,0007 pollici | ASTM D1777-96 | 
| Colore | Rosso | ||
| Resistenza al fuoco | Ritardante di fiamma | ||
| Resistenza alla temperatura | Tessuto di vetro fino a 5500C (10000F) Rivestimento in gomma siliconica fino a 2500C (4800F) | ||











 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        