L'unità di elaborazione ha ricoperto il tessuto della vetroresina
,L'unità di elaborazione ha ricoperto il tessuto della vetroresina
,L'unità di elaborazione ha ricoperto il tessuto della vetroresina
Fabbrica di fibra di vetro rivestita in PU resistente al fuoco M0 0,41 mm 460 g Compensatori di tessuti flessibili
Descrizione della produzione:
GF430P-PU21A-2006 è un tessuto di fibra di vetro di peso medio rivestito con un polimero di poliuretano appositamente formulato.
GF430P-PU21A-2006 è il tessuto applicato per il sistema di distribuzione dell'aria tessile.barriere antincendio a parete cavità e altri tipi di sistemi di controllo del fumo e dell'incendio.
Tessuto in fibra di vetro Vantaggi:
1. resistenza al fuoco certificata M0.
2Ottima proprietà meccanica.
3Buone proprietà di resistenza all'abrasione.
4Buona resistenza alla trazione.
5. Spessore e colori possono essere personalizzati base sulla vostra applicazione.
Parametri:
| Peso | 460 g/m2 |
| Spessore | 0.41 mm |
| Larghezza | 1550 mm |
| Con rivestimento | PU |
| Colore del rivestimento | Blu/Nero |
| Resistenza al fuoco | M0 |
| Temperatura di funzionamento | Tessuto di base a 550 °C, rivestimento in PU a 180 °C. |
| Tessuto/modello | 4H satinato |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | EC9 68 1*2 |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | EC9 68 1*2 |
| Warp di costruzione | 18 ± 1 estremità/cm |
| Impianti di costruzione | 120,6 ± 1 estremità/cm |
| Fibra di vetro | E-Glass |
Applicazioni di tessuti in fibra di vetro
Cornice di fumo
Copertura antincendio
Articolo di espansione
Copertura isolante termica riutilizzabile
Pad di isolamento termico
condotto d'aria
Prodotti correlati
| Tessuti di fibra di vetroNo stile. | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
| g/m2 | oz/dl2 | mm | centimetro | |||
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P·PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Blu/Nero | 2 lati |
| GF660 PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Grigio argento | 1 lato |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF1020 PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verde | 1 lato |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Grigio argento | 2 lati |
| GF660S·PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Grigio | 1 lato |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Grigio argento | 1 lato |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Grigio argento | 2 lati |


Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati