Il tessuto rivestito di silicone della vetroresina per la copertura dell'isolamento termico ricopre i cuscinetti di materasso
tessuto rivestito della vetroresina
,Tessuto rivestito di silicone della vetroresina
,panno ad alta temperatura della vetroresina
Rivestimento smontabile su misura dell'isolamento della copertura termica riutilizzabile della vetroresina
I rivestimenti smontabili dell'isolamento di Suntex sono fatti di fibra di vetro e del di alluminio o del panno resistente ad alta temperatura del silicone. Il rivestimento comprende tre strato-interni, l'isolamento e gli strati protettivi. La temperatura di lavoro può essere fino a 1000 C.It presenta molti vantaggi quali isolamento, l'acqua e l'impermeabilizzazione eccellenti dell'olio, la protezione di multi-disposizione, anticorrosivo, facile da pulire, facile piegare, non inquinata. Può essere personalizzata secondo le forme differenti e dimensioni dell'attrezzatura, spetta tutta ai requisiti dei clienti.
Applicazione:
--copertura smontabile dell'isolamento termico, coperta di isolamento, copertura dell'isolamento
--la macchina dello stampaggio ad iniezione, le macchine dell'estrusione, molds& muore
--conservazione ed isolamento di calore sui tubi. gomito, flangia, T, reattori chimici
--vestiti della turbina di potere termico e di energie nucleari
--vestiti della turbina a gas, gli scambi termici ed il tubo di scarico dei motori
Qui sotto è i tessuti elencano per il rivestimento, la copertura ed il materasso dell'isolamento termico.
| Stile no. | Tessuto basso | Rivestimenti | Colore | Peso | Spessore | Impiegati lavoranti. | |||
| (gram/m2) | (Oz/yd2) | (millimetro) | (pollice) | (0C) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Vetroresina | Silicone | grigio d'argento | 510 | 15 | 0,4 | 0,016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Vetroresina | Silicone | grigio d'argento | 560 | 16 | 0,45 | 0,018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Vetroresina | Silicone | grigio d'argento | 960 | 28 | 0,76 | 0,030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Vetroresina | Silicone | grigio d'argento | 1380 | 41 | 1,25 | 0,049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Vetroresina | Tessuto-bloccato | Verde | 630 | 19 | 0,6 | 0,024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Vetroresina | Tessuto-bloccato | Blu | 830 | 24 | 0,75 | 0,030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Vetroresina | PTFE | Grigio/nero | 530 | 16 | 0,45 | 0,018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Vetroresina | di alluminio | Argento | 470 | 14 | 0,4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Vetroresina | Film alluminato del polimero | Argento | 450 | 13 | 0,4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Vetroresina | Grafite | Nero | 1100 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Vetroresina | Grafite | Nero | 2270 | 67 | 3,5 | 0,138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Vetroresina | Grafite | Nero | 980 | 29 | 1 | 0,039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Vetroresina | Vermiculite | Tan | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Vetroresina | Silicato di calcio | Bianco | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Vetroresina | Silicato di calcio | Verde | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Vetroresina | Silicato di calcio | Blu | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |








Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati