Tessuto in fibra di vetro rivestito in poliuretano
,rivestimento isolante termico
,tessuto in fibra di vetro rivestito
Tessuto in fibra di vetro per isolamento termico Tessuto in fibra di vetro rivestito in PU 1,2 mm Copertura isolante Thermol
Introdurre
TGF1020-PU111-2025 è un tessuto in fibra di vetro testurizzato pesante con un polimero poliuretanico appositamente formulato che fornisce una buona resistenza al fuoco. Viene utilizzato per giunti di dilatazione flessibili, rivestimenti rimovibili e altri tipi di sistemi antincendio.
Vantaggio
1. Buona resistenza al fuoco certificata.
2. Colore verde.Vari colori disponibili.
3. Facile da usare, cucito e fabbricato.
4. Buona proprietà di resistenza all'abrasione.
5. Buona resistenza alla trazione.
6. Spessore, peso, trama, tutto può essere personalizzato in base alla tua applicazione.
Dati
| Peso | 1070 g/mq2 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Larghezza | 1000 mm 1520 mm 1550 mm 2000 mm |
| Rivestito | PU |
| Colore | Verde |
| Resistenza al fuoco | Bene |
| Temperatura di lavoro | Tessuto di base 550 ℃, rivestimento in PU 180 ℃. |
| Tessere | Pianura |
| Ordito del filato | ET9 860 testo |
| Trama del filato | ET9 1290 testo |
| Ordito di costruzione | 6±0,5 estremità/cm |
| Trama di costruzione | 5±0,2 punte/cm |
| Fibra di vetro | Tessuto testurizzato E-Glass |
Applicazioni
Cortina di fumo
Coperta antincendio
Giunto di dilatazione
Copertura isolante termica riutilizzabile
Tampone isolante termico
Condotto dell'aria
prodotti correlati
| Stile n. | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
| g/m2 | once/yd2 | mm | pollice | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0,0082 | Bianco | 2 lati |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Blu nero | 2 lati |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Bianco grigio | 2 lati |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0,45 | 0,0177 | Blu nero | 2 lati |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0,77 | 0.0303 | Grigio argento | 1 lato |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0,0354 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0,0590 | Verde | 1 lato |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0,0276 | Grigio argento | 2 lati |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grigio | 1 lato |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0,0276 | Grigio argento | 1 lato |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0,0472 | Grigio argento | 2 lati |


Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati