tessuto in fibra di vetro rivestito
,tessuto in fibra di vetro rivestito in PU
,tessuto in tessuto flessibile
Tessuto in fibra di vetro rivestito in PU resistente al fuoco M0 0,41 mm 460 g Compensatori di tessuto flessibile
Descrizione della produzione:
GF430P-PU21A-2006 è un tessuto in fibra di vetro di peso medio rivestito con un polimero poliuretanico appositamente formulato.
GF430P-PU21A-2006 è il tessuto applicato per il sistema di distribuzione dell'aria tessile.Le altre applicazioni per il produttore di tende tagliafumo e tagliafuoco, persiane, barriere tagliafuoco per intercapedini e altri tipi di sistemi di controllo del fumo e del fuoco.
Tessuto in fibra di vetroVantaggi:
1. Resistenza al fuoco certificata M0.
2. Grande proprietà meccanica.
3. Buona proprietà di resistenza all'abrasione.
4. Buona resistenza alla trazione.
5. Spessore e colori possono essere personalizzati in base all'applicazione.
Parametri:
| Peso | 460 g/mq2 |
| Spessore | 0,41 mm |
| Larghezza | 1550 mm |
| Rivestito | PU |
| Colore del rivestimento | Blu nero |
| Resistenza al fuoco | M0 |
| Temperatura di lavoro | Tessuto di base 550 ℃, rivestimento in PU 180 ℃. |
| Tessuto/motivo | 4H Raso |
| Ordito del filato | EC9 68 1*2 |
| Trama del filato | EC9 68 1*2 |
| Ordito di costruzione | 18±1 estremità/cm |
| Trama di costruzione | 12,6±1 estremità/cm |
| Fibra di vetro | E-vetro |
Applicazioni del tessuto in fibra di vetro
Cortina di fumo
Coperta antincendio
Giunto di dilatazione
Copertura isolante termica riutilizzabile
Tampone isolante termico
Condotto dell'aria
prodotti correlati
| Tessuto in fibra di vetroStile n. | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
| g/m2 | once/yd2 | mm | pollice | |||
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Blu nero | 2 lati |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0,77 | 0.0303 | Grigio argento | 1 lato |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0,0354 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0,0590 | Verde | 1 lato |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0,0276 | Grigio argento | 2 lati |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grigio | 1 lato |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0,0276 | Grigio argento | 1 lato |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0,0472 | Grigio argento | 2 lati |


Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati