Isolamento termico rivestito di protezione contro il calore del panno della vetroresina di (PU) del poliuretano a prova di fuoco
rotolo del tessuto della vetroresina
,tessuto ad alta temperatura
Contro il calore il panno rivestito a prova di fuoco della vetroresina del poliuretano dell'isolamento termico di protezione (unità di elaborazione)
Il tessuto rivestito antiaderante a prova di fuoco del poliuretano del panno della vetroresina dell'isolamento di Suntex (unità di elaborazione) si compone del prodotto intessuto della vetroresina con un rivestimento o un laminato impermeabile del poliuretano. Il rivestimento del poliuretano si applica a due lati del tessuto basso, questo rende il tessuto resistente all'acqua, leggero e flessibile. Le sue applicazioni includono il fuoco/coperta di saldatura, la tenda del fuoco, la cortina di fumo, il connettore della canalizzazione del tessuto, le coperture dell'isolamento termico, giunti di dilatazione flessibili, ecc.
Applicazioni principali:
fuoco/coperta di saldatura, tenda del fuoco, cortina di fumo, connettore della canalizzazione del tessuto, coperture dell'isolamento termico, giunti di dilatazione flessibili, altri sistemi di controllo del tiro.
| TESSUTO BASSO | No. basso GF660C di stile del tessuto | ||
| (Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
| Tessuto | raso 4H | Ranuncolo | |
| Filato | |||
| Filo di ordito | CC9 68 1 ﹡ 2 | CCG 75 1/2 | |
| Trama | CC9 68 1 ﹡ 2 | CCG 75 1/2 | |
| Costruzione | |||
| Filo di ordito | 18 ± 1 ends/cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
| Trama | ± 12,6 1 picks/cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
| Peso | 430 ± 30 g/m2 | ± 12,6 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Spessore | 0,37 ± 0,06 millimetri | 0,015 ± a 0,002 pollici | ASTM D1777-96 |
| TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente PU11P-2066 di stile | ||
| Rivestimento | Rendimento elevato ignifugo e, poliuretano da entrambi i lati | ||
| Peso | 690 ± 20 g/m2 | ± 13,8 0,59 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Spessore | 0.60± 0,03 millimetri | 0,017 ± a 0,0012 pollici | ASTM D1777-96 |
| Colore | Grigio d'argento | ||
| Resistenza al fuoco | Approvazione M0 | N-F 92507 | |
| Resistenza temporanea | Tessuto di vetro fino a 5500 C (9500 F) | ||



Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati