nastro del panno della vetroresina
,manicotto rivestito di silicone della vetroresina
Oggetto: Manica rivestita di silicone ignifuga della vetroresina per protezione del cavo e del tubo flessibile
Generalità:
Le maniche della vetroresina sono costruite con tipo di alta qualità vetroresina di E, con un rivestimento di gomma in silicone.
Non brucia e non resiste alla maggior parte dia acido, dia alcali, dia candeggiante e dei solventi. Con la buona resistenza all'abrasione, la manica della vetroresina del silicone è un materiale ideale nelle applicazioni resistenti che richiedono le proprietà meccaniche ed elettriche eccezionali.
Oltre a sopra, ha un'alta resistenza allo strappo, una leggera espansibilità per installazione facile, una vita eccellente della flessione e una resistenza da affaticare.
Stimato per 1000°F (540°C), fungono da tubo, tubo flessibile e manica di protezione del cavo che fornisce una barriera termica eccellente.
Può essere utilizzato nelle industrie seguenti:
- Attrezzatura locomotivo e pesante del trasporto (aerospaziale, automatico,)
- Metalli, ferro & acciaio
- Montaggio del tubo flessibile
- OEM
Dati tecnici:
| Descrizione: | Manica strutturata della vetroresina con il rivestimento del silicone | |||||||||||
| Indici: | gomma della fibra di vetro 100% e di silicone | |||||||||||
| Tipo del filato: | 9 um | |||||||||||
| Diametro interno: | 30mm | |||||||||||
| Conducibilità termica | 0,035 (con (m.k) | |||||||||||
| Resistenza temporanea continua: | Non non più di 550 0 C | |||||||||||
| Impiegati della gelata: | -50 0 C | |||||||||||
| Perdita su accensione | ≦3.52% | |||||||||||
| Composizione chimica | ||||||||||||
| SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Gli altri tipi hanno raccomandato:
| # | Diametro (millimetro) | Diametro interno (millimetri) | Lunghezza (m) | Spessore (millimetri) | |
| Silicone | Filato di vetro | ||||
| 1 | Φ10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
| 2 | Φ15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
| 3 | Φ20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
| 4 | Φ25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
| 5 | Φ30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
| 6 | Φ35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2,0 |
| 7 | Φ40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
| 8 | Φ45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
| 9 | Φ50 | 51,0 | 20 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | Φ55 | 56,0 | 20 | 1,3 | 2,4 |
| 11 | Φ60 | 61,0 | 20 | 1,3 | 2,5 |








Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati