Tessuto rivestito della vetroresina
,panno ignifugo
Tessuto di rivestimento in PU in rotolo di tessuto in fibra di vetro per la saldatura di tessuto ignifugo M0 in tessuto di fibra di vetro da 0,41 mm
Introdurre
GF430P-PU213-2005 è un tessuto in vetro E di peso medio rivestito con un polimero poliuretanico appositamente formulato. Il tessuto applicato per porte tagliafuoco e tende tagliafumo.
Tessuto in fibra di vetroVantaggio
1. Resistenza al fuoco ben certificata.
2. Gli utenti finali possono scegliere il volto preferito.
3. Facile da applicare/forare, cucire e fabbricare.
4. Proprietà di buona resistenza all'abrasione.
5. Buona resistenza alla trazione.
6. Spessore nominale, peso, modello, tutto può essere personalizzato in base al metodo di utilizzo.

Dati
| Peso unitario del tessuto in fibra di vetro | 13,5 once/anno2 |
| Spessore standard | 0,016 pollici |
| Larghezza standard | 1000mm 1520mm |
| Rivestimento | Poliuretano |
| Colore | Grigio argento |
| Resistenza al fuoco | Perfetto |
| Resistenza alla temperatura del rivestimento | Rivestimento in PU 180 ℃ |
| Temperatura base di lavoro del tessuto | Tessuto base 550 ℃ |
| Modello | Raso 4H |
| Fibra di vetro | E-Vetro |
Applicazioni del tessuto in fibra di vetro
Tenda tagliafuoco
Coperta per saldatura
Giunto flessibile
Kit isolamento termico removibile
Cuscinetto isolante termico
Condotti in tessuto
Prodotti correlati
| Stile n. | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
| g/m2 | oz/yd2 | mm | pollice | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0,21 | 0,0082 | Bianco | 2 lati |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0,41 | 0,0161 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Grigio argento | 2 lati |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0,41 | 0,0161 | Blu/Nero | 2 lati |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Grigio Bianco | 2 lati |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0,45 | 0,0177 | Blu/Nero | 2 lati |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0,77 | 0,0303 | Grigio argento | 1 lato |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0,0354 | Grigio argento | 2 lati |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0,0590 | Verde | 1 lato |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0,7 | 0,0276 | Grigio argento | 2 lati |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grigio | 1 lato |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0,7 | 0,0276 | Grigio argento | 1 lato |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0,0472 | Grigio argento | 2 lati |
Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati