-
tessuto rivestito di silicone della vetroresina
-
Tessuto resistente al fuoco della vetroresina
-
Panno ad alta temperatura della vetroresina
-
Tessuto rivestito della vetroresina dell'unità di elaborazione
-
tessuto rivestito della vetroresina del ptfe
-
Panno della vetroresina del di alluminio
-
Tessuti termoresistenti
-
rotolo della coperta della saldatura
-
Tessuto della tenda del fuoco
-
tessuto dell'isolamento termico
-
Rotolo industriale della coperta del fuoco
-
Panno del giunto di dilatazione del tessuto
-
tessuto riflettente di calore
-
panno tessuto della vetroresina
-
Tessuto resistente chimico
-
Manica della corda del nastro della vetroresina
-
Fuoco Pit Mat
-
Jacky HuangSono un partner della fiducia vero. Consegnano le merci velocemente con qualità di soddisfazione. E sono professionali in tessuti ad alta temperatura, sempre contribuiscono per i progetti differenti. -
Sig.ra HandeStiamo lavorando con Suntex per oltre 10 anni, essi teniamo la qualità stabile sempre. Trattano seriamente ogna singolo richiesta noi. È felice da collaborare comunque con loro.
Tessuto per isolamento termico in fibra di vetro con rivestimento in silicone per coperture e materassi
| Place of Origin | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Model Number | fiberglass removable insulation jacket |
| Minimum Order Quantity | Negotiable |
| Prezzo | negotiable |
| Packaging Details | Packed in cartons loaded on pallets or according to customers' requirements. |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/P, T/T |
| Supply Ability | 200000 Pieces/ month |
Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Material | aluminum-foil,glassfiber and high temperature resistance cloth | Yarn type | E-Glass |
|---|---|---|---|
| Alkali content | Alkali Free | Weave Type | twill |
| Weight | from 200 to 2000 gram/sq.mtr | Thickness | 25-100mm |
| Width | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m or customized | Colors | red,grey,black,green,and customed colors |
| Temperature resistance | -70C~+1000 C | Size | be customized according to different shapes and sizes of the equipment |
| Fabrics for | removable thermal insulation pads,jackets | Good Features | excellent insulation, water and oil proofing, easy to clean |
| Application 1 | heat preservation and insulation on pipes, elbow, flange, tees | Application 2 | chemical reactors, turbine suits, heat exchanges, exhaust pipe |
| Evidenziare | Tessuto dell'isolamento termico della vetroresina,Tessuti isolanti termici con rivestimento in silicone,Materassi Tessuti isolanti termici |
||
Tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconica per rivestimento isolante rimovibile Materasso isolante rimovibile
I giubbotti isolanti rimovibili Suntex sono realizzati in fibra di vetro e foglio di alluminio resistente alle alte temperature o tessuto siliconico.La giacca comprende tre strati: interno, isolante e protettivo.La temperatura di lavoro può arrivare fino a 1000 C. Presenta molti vantaggi come un eccellente isolamento, impermeabilità all'acqua e all'olio, protezione multistrato, anticorrosione, facile da pulire, facile da piegare, privo di inquinamento.Può essere personalizzato in base a diverse forme e dimensioni dell'attrezzatura, dipende tutto dalle esigenze dei clienti.
Applicazione:
--copertura isolante termica rimovibile, coperta isolante, copertura isolante
--macchina per lo stampaggio ad iniezione, macchine per estrusione, stampi e matrici
--conservazione del calore e isolamento dei tubi.gomito, flangia, tee, reattori chimici
--tute turbina di potenza termica e nucleare
--le turbine a gas, gli scambiatori di calore e il tubo di scarico dei motori
Di seguito una lista di tessuti per l'isolamento termico di giacca, fodera e materasso.
| Stile n. | Tessuto base | Rivestimenti | Colore | Peso | Spessore | Temp. di lavoro | |||
| (grammo/m2) | (Oz/yd2) | (mm) | (pollice) | (0C) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Fibra di vetro | Silicone | grigio argento | 510 | 15 | 0.4 | 0,016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Fibra di vetro | Silicone | grigio argento | 560 | 16 | 0,45 | 0,018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Fibra di vetro | Silicone | grigio argento | 960 | 28 | 0,76 | 0,030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Fibra di vetro | Silicone | grigio argento | 1380 | 41 | 1.25 | 0,049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Fibra di vetro | Intrecciato | Verde | 630 | 19 | 0.6 | 0,024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Fibra di vetro | Intrecciato | Blu | 830 | 24 | 0,75 | 0,030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Fibra di vetro | PTFE | Grigio/Nero | 530 | 16 | 0,45 | 0,018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Fibra di vetro | Foglio di alluminio | Argento | 470 | 14 | 0.4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Fibra di vetro | Film polimerico alluminizzato | Argento | 450 | 13 | 0.4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Fibra di vetro | Grafite | Nero | 1100 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Fibra di vetro | Grafite | Nero | 2270 | 67 | 3.5 | 0,138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Fibra di vetro | Grafite | Nero | 980 | 29 | 1 | 0,039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Fibra di vetro | Vermiculite | Abbronzatura | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Fibra di vetro | Silicato di calcio | Bianco | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Fibra di vetro | Silicato di calcio | Verde | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Fibra di vetro | Silicato di calcio | Blu | 1080 | 32 | 1.5 | 0,059 | 700 | 1290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

