Tessuto rivestito della vetroresina
,panno ignifugo
Tessuto Ignifugo Tessuto PU Rivestito Tessuto in Fibra di Vetro da 0,7 mm Materiale per Coperte Antincendio Tende Antifumo
Introduzione
GF660S-PU113-2040 è un tessuto in fibra di vetro rinforzato con filo S.S. con un polimero di alluminio poliuretanico formulato che fornisce una superficie riflettente al calore, oltre ad altre proprietà per la produzione di tende antifumo, scudi termici e altri tipi di sistemi antincendio.
Vantaggio
1. Eccellente resistenza al fuoco certificata.
2. Gli utenti finali possono scegliere la faccia preferita.
3. Facile da applicare, cucire e fabbricare.
4. Eccellente resistenza all'abrasione.
5. Eccellente resistenza alla trazione.
6. Spessore nominale, peso unitario, motivo, tutto può essere personalizzato in base alla tua applicazione/metodo di utilizzo.

Dati
| Peso totale | 20,29 oz/y2 |
| Spessore standard | 0,028 pollici |
| Larghezza standard | 1000 mm 1200 mm |
| Rivestito / Rivestimento / Trattamento / Superficie | PU/Poliuretano |
| Colore | Grigio Argento |
| Resistenza al fuoco | Eccellenza |
| Resistenza alla temperatura del rivestimento | Rivestimento in PU 180 °C |
| Temperatura di lavoro del tessuto di base | Tessuto di base 550 °C |
| Motivo | Zampa d'oca |
| Fibra di vetro | Fibra di vetro rinforzata con filo di acciaio inossidabile E-glass |
Applicazioni
Tenda antincendio
Coperta per saldatura
Compensatore
Giunti di isolamento termico rimovibili
Pattino di isolamento termico
Condotto in tessuto
Prodotti correlati
| Numero di stile | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
| g/m2 | oz/yd2 | mm | pollici | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Bianco | 2 lati |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Grigio Argento | 2 lati |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grigio Argento | 2 lati |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Blu/Nero | 2 lati |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Bianco Grigio | 2 lati |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Blu/Nero | 2 lati |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Grigio Argento | 2 lati |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Grigio Argento | 1 lato |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Grigio Argento | 2 lati |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Verde | 1 lato |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Grigio Argento | 2 lati |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grigio | 1 lato |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Grigio Argento | 1 lato |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Grigio Argento | 2 lati |


Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone eccellente resistenza alle alte e basse temperature
Tessuti di fibra di vetro con rivestimento in silicone a una sola faccia per giacche e coperte isolanti termiche rimovibili
Fabbrica generale di saldatura della vetroresina rivestita di silicone di due lati