Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Argento | Applicazione: | Schermo dell'isolamento termico |
---|---|---|---|
Peso: | 1050g/sq.mtr | Temperatura di lavoro: | Fino a 150 C |
Trattamento: | Alluminio laminato | PROPRIETÀ: | Isolamento termico |
Resistenza della fiamma: | Non combustibile | Origine: | La CINA |
Evidenziare: | tessuto alluminato della vetroresina,vetroresina rivestita di alluminio |
Schermo laminato 1.3mm non combustibile 150C dell'isolamento termico del panno della vetroresina del di alluminio
di alluminio/tessuti della vetroresina laminati film
La combinazione di laminazione dello scudo termico di alluminio film/metallico ad uno strato dell'isolamento protettivo della vetroresina, facendo uso di vetroresina come il panno basso e l'agente adesivo resistente al fuoco speciale, può proteggere il personale o l'attrezzatura riflettendo il calore radiante. Il nostro panno rivestito della vetroresina del di alluminio ha molte proprietà eccellenti quale la superficie regolare sul di alluminio, sulla permeabilità dell'non acqua, sul buon ermetico e sulla resistenza agli'agenti atmosferici, la forti riflessione leggera, buone allungando la resistenza nella lunghezza e nella larghezza, abilità del non respiro.
- Un lato o di alluminio di entrambi i lati/film hanno laminato disponibile.
- Lo spessore dei di alluminio disponibili da 0.0007mm a 3mm
- Larghezza dei tessuti disponibili da 1000mm a 3000mm.
TESSUTO BASSO | No. basso TGF1000 di stile del tessuto | ||
(Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | Pianura | Pianura | |
Filato | |||
Filo di ordito | Tex ET9 1290 | ETG 3,88 | |
Trama | Tex ET9 1290 | ETG 3,88 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 6 ± 0,5 ends/cm | 15 estremità/pollice del ± 1 | |
Trama | 3,15 ± 0,3 picks/cm | 8 scelte/pollice del ± 1 | |
Peso | ± 1000 50 g/m2 | 30 ± 1,5 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | ± 1,3 0,05 millimetri | 0,051 ± a 0,002 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente AL118-6006 di stile | ||
Rivestimento | di alluminio (18 micron) laminato da un lato. | ||
Peso | ± 1050 80 g/m2 | 31 ± 2,35 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | ± 1,35 0,1 millimetri | 0,053 ± a 0,004 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Argento | ||
Resistenza della fiamma | Non combustibile | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) di alluminio C fino a 1800 (3500 F) |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309