Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo del filato: | Vetro E | Tipo del tessuto: | tessuta tessuta o normale della saia o su misura |
---|---|---|---|
Contenuto dell'alcali: | L'alcali libera | LARGHEZZA: | 1m - 2m o su misura |
Peso: | 640g/m2 | Spessore: | 0.75mm |
Materiale di base: | vetroresina 100% | Buone caratteristiche: | resistente ad alta temperatura, isolamento di calore, impermeabile, anticorrosivo |
Temperatura diritta: | 180 gradi C | Colore: | argento, o su misura |
Rivestimento: | un di alluminio laterale laminato | Applicazione 1: | scudi termici, tende del fuoco, rivestimento dei cuscinetti dell'isolamento/copertura/coperta |
Applicazione 2: | convogli l'isolamento, prodotto chimico/cantieristica navale, fuoco/coperta della saldatura | ||
Evidenziare: | panno alluminato della vetroresina,tessuto alluminato della vetroresina |
Il di alluminio ha laminato il panno resistente al fuoco della vetroresina della vetroresina del tessuto
La combinazione di laminazione dello scudo termico di alluminio film/metallico ad uno strato dell'isolamento protettivo della vetroresina protegge il personale o l'attrezzatura riflettendo il calore radiante. Suntex usa l'adesivo ad alta temperatura per assicurare la temperatura di lavoro massima fino a 180C.
- Un lato o di alluminio di entrambi i lati/film hanno laminato disponibile.
- Lo spessore dei di alluminio disponibili da 0.0007mm a 3mm o su misura.
- Larghezza dei tessuti disponibili da 1m a 2m, o su misura.
Applicazioni principali:
tende 1.Heat-retardant o schermi, scudi termici
coperture, materasso, rivestimento, coperta e cuscinetti dell'isolamento 2.Thermal
protezione 3.Welding/fire
4.Chemical e cantieristica navale, isolamento del tubo, convogliante protezione
sistemi di controllo del fuoco 5.Other e del fumo
TESSUTO BASSO | No. basso TGF580 di stile del tessuto | ||
(Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | Pianura | Pianura | |
Filato | |||
Filo di ordito | Tex ET9 430 | ETG 11,6 | |
Trama | Tex ET9 430 | ETG 11,6 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 8 ± 0,8 ends/cm | 20 estremità/pollice del ± 2 | |
Trama | 5,7 ± 0,6 ends/cm | 14 estremità/pollice del ± 1 | |
Peso | 580 ± 30 g/m2 | 17 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,70 ± 0,05 millimetri | 0,028 ± a 0,002 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente AL122-6005 di stile | ||
Rivestimento | di alluminio (22 micron) laminato da un lato | ||
Peso | 640 ± 30 g/m2 | 18,82 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,75 ± 0,04 millimetri | 0,03 ± a 0,0002 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Argento | ||
Resistenza della fiamma | Non combustibile | ||
Impiegati lavoranti |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) di alluminio C fino a 1400 (3000 F) |
Persona di contatto: Fiona Wang
Telefono: 15527793309