Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Vetroresina | Spessore: | 20mm o personalizzati |
---|---|---|---|
larghezza: | 1m, 1.2m, 1.5m o su misura | Temperatura diritta: | 550C |
Tipo: | filtri dalla vetroresina del firepoof | Buona caratteristica: | buoni resistenza alle temperature elevate, ignifugo, al prodotto chimico ed alla resistenza all'abra |
Applicazione: | temperature elevate resistenti, isolamento termico | Colore: | colori bianchi o gialli o customed |
Technologys: | Non tessuto, laminando ed Ago-perforato | Contenuto dell'alcali: | L'alcali libera |
Tipo del filato: | Vetro E | Peso: | 160kg/m3 |
Conducibilità termica: | 0.0380kcal/mhr℃ | ||
Evidenziare: | panno ad alta temperatura del tessuto,tessuti ad alta temperatura |
Fibra di vetro ad alta temperatura dei tessuti del panno della vetroresina ritenuta
Il nostro feltro di alta qualità della fibra di vetro è fatto per mezzo di processo di perforazione dell'ago con la fibra di vetro acida silicica mista, che è tagliata da fibra di vetro lunga. È ignifugo, temperature elevate resistenti, buon prodotto chimico ed abrasione resistenti, elettricamente ed acustico isolando ecc. Le applicazioni principali sono protezione insonorizzata, termoresistente, contro il calore, isolamento termico sui tubi, isolante per le temperature elevate, o altre zone industriali.
DATI DELLA PROPRIETÀ | |||
Densità | 160 ± 15 kg/m3 | 4.7± 0,5 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | ± 20 0,02 millimetri | 0,79 a ±0,1 pollici | ASTM D1777-96 |
Larghezza standard | ± 100 1 cm | ± 40 a 0,39 pollici | ASTM D3776-96 |
± 120 1 cm | ± 48 a 0,39 pollici | ||
± 150 1 cm | ± 60 a 0,39 pollici | ||
CONDUCIBILITÀ TERMICA | 0.0380kcal/mhr℃ | ||
Servizio di temperatura | 5500 C |
Applicazioni:
-- materiali di assorbimento acustico
-- materiale termoresistente
-- resistenza di temperature elevate
-- isolamento termico
-- risparmio energetico
-- ignifugo
-- altre zone industriali
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309