Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Argento | Applicazione: | Coperta a prova di fuoco |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.2mm | Temperatura di lavoro: | 140C |
Rivestimento: | Lato di alluminio del film uno | PROPRIETÀ: | Resistenza al fuoco |
Evidenziare: | tessuto alluminato della vetroresina,vetroresina rivestita di alluminio |
Panno a prova di fuoco 0.2mm della vetroresina del di alluminio 140C per la coperta di saldatura del fuoco
di alluminio/tessuti della vetroresina laminati film
La combinazione di laminazione dello scudo termico di alluminio film/metallico ad uno strato dell'isolamento protettivo della vetroresina, facendo uso di vetroresina come il panno basso e l'agente adesivo resistente al fuoco speciale, può proteggere il personale o l'attrezzatura riflettendo il calore radiante. Il nostro panno rivestito della vetroresina del di alluminio ha molte proprietà eccellenti quale la superficie regolare sul di alluminio, sulla permeabilità dell'non acqua, sul buon ermetico e sulla resistenza agli'agenti atmosferici, la forti riflessione leggera, buone allungando la resistenza nella lunghezza e nella larghezza, abilità del non respiro.
- Un lato o di alluminio di entrambi i lati/film hanno laminato disponibile.
- Lo spessore dei di alluminio disponibili da 0.0007mm a 3mm
- Larghezza dei tessuti disponibili da 1000mm a 3000mm.
TESSUTO BASSO | No. basso GF200P di stile del tessuto | ||
(Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | Pianura | Pianura | |
Filato | |||
Filo di ordito | EC9 68 1*0 | ECG 75 1/0 | |
Trama | EC9 68 1*0 | ECG 75 1/0 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 18 estremità /cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | |
Trama | 12,6 scelte /cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | |
Peso | 200 ± 10 g/m2 | 5,89 ± 0,29 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,20 ± 0,01 millimetri | 0,008 ± a 0,0004 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente AF110-6009 di stile | ||
Rivestimento | Film alluminato del polimero, un lato | ||
Peso | 215 ± 10 g/m2 | 6,34 ± 0,29 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,21 ± 0,02 millimetri | 0,008 ± a 0,0008 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Argento | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) Film di alluminio C fino a 1400 (3000F) |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309