Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Guaina del termale di calore | Spessore: | 0.4mm |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | 140C | Rivestito: | Film di alluminio laminato |
PROPRIETÀ: | Buona resistenza all'abrasione | Peso: | 440gsm |
Evidenziare: | panno alluminato della vetroresina,vetroresina rivestita di alluminio |
Il film dello scudo termico da 10 micron ha ricoperto l'isolamento della vetroresina di guaina termica appoggiante di alluminio
di alluminio/tessuti della vetroresina laminati film
La combinazione di laminazione dello scudo termico di alluminio film/metallico ad uno strato dell'isolamento protettivo della vetroresina, facendo uso di vetroresina come il panno basso e l'agente adesivo resistente al fuoco speciale, può proteggere il personale o l'attrezzatura riflettendo il calore radiante. Il nostro panno rivestito della vetroresina del di alluminio ha molte proprietà eccellenti quale la superficie regolare sul di alluminio, sulla permeabilità dell'non acqua, sul buon ermetico e sulla resistenza agli'agenti atmosferici, la forti riflessione leggera, buone allungando la resistenza nella lunghezza e nella larghezza, abilità del non respiro.
- Un lato o di alluminio di entrambi i lati/film hanno laminato disponibile.
- Lo spessore dei di alluminio disponibili da 0.0007mm a 3mm
- Larghezza dei tessuti disponibili da 1000mm a 3000mm.
TESSUTO BASSO | No. basso GF430 di stile del tessuto | ||
(Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | raso 4H | Ranuncolo | |
Filato | |||
Filo di ordito | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
Trama | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 18 estremità /cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | |
Trama | 12,6 scelte /cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | |
Peso | 430 ± 20 g/m2 | ± 12,6 0,58 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,37 ± 0,02 millimetri | 0,0145 ± a 0,0008 pollici | ASTM D1777-96 |
|
|||
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente AF110-6008 di stile | ||
Rivestimento | Film alluminato del polimero, un lato | ||
Peso | 450 ± 20 g/m2 | ± 13,2 0,59 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,39 ± 0,03 millimetri | 0,015 ± a 0,0012 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Argento | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) di alluminio C fino a 1400 (3000 F) |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309