Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Argento | Applicazione: | Montaggi e coperture della flangia |
---|---|---|---|
Peso: | 450g/sq.mtr | Temperatura di lavoro: | Fino a 550 C |
Trattamento: | Lato del di alluminio singolo | PROPRIETÀ: | Termoresistente |
Evidenziare: | tessuto alluminato della vetroresina,vetroresina rivestita di alluminio |
copertura termica della flangia del panno 550C della vetroresina del di alluminio della coperta di isolamento di 0.4mm alta
di alluminio/tessuti della vetroresina laminati film
La combinazione di laminazione dello scudo termico di alluminio film/metallico ad uno strato dell'isolamento protettivo della vetroresina, facendo uso di vetroresina come il panno basso e l'agente adesivo resistente al fuoco speciale, può proteggere il personale o l'attrezzatura riflettendo il calore radiante. Il nostro panno rivestito della vetroresina del di alluminio ha molte proprietà eccellenti quale la superficie regolare sul di alluminio, sulla permeabilità dell'non acqua, sul buon ermetico e sulla resistenza agli'agenti atmosferici, la forti riflessione leggera, buone allungando la resistenza nella lunghezza e nella larghezza, abilità del non respiro.
- Un lato o di alluminio di entrambi i lati/film hanno laminato disponibile.
- Lo spessore dei di alluminio disponibili da 0.0007mm a 3mm
- Larghezza dei tessuti disponibili da 1000mm a 3000mm.
Applicazioni principali:
materiali isolanti 1.Thermal delle condutture del riscaldamento di vapore
materiali da imballaggio 2.Fireproof
materiali 3.Wrapping delle condutture del trasporto dell'olio e delle condutture del vapore
tende 4.Heat-retardant o schermi
coperture, materasso e cuscinetti dell'isolamento 5.Thermal
protezione 6.Welding/fire
panno 7.Safety e grembiule
sistemi di controllo del fuoco 8.Other e del fumo
TESSUTO BASSO | No. basso GF430 di stile del tessuto | ||
(Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | raso 4H | Ranuncolo | |
Filato | |||
Filo di ordito | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
Trama | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 18 estremità /cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | |
Trama | 12,6 scelte /cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | |
Peso | 430 ± 20 g/m2 | ± 12,6 0,58 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,37 ± 0,02 millimetri | 0,0145 ± a 0,0008 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente AL114-6002 di stile | ||
Rivestimento | di alluminio (14 micron) laminato, un lato | ||
Peso | 460 ± 20 g/m2 | ± 13,5 0,59 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,40 ± 0,03 millimetri | 0,04 ± a 0,0012 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Argento | ||
Resistenza della fiamma | Non combustibile | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) di alluminio C fino a 1500 (3000 F) |
PRODOTTO RELATIVO
GUIDA DI SELEZIONE DEL PRODOTTO
Stile no. | Peso | Spessore | ||
(g/m2) | Oz/yd) | (millimetro) | (pollice) | |
GF200-AL114--6001 | 250 | 7,3 | 0,21 | 0,08 |
GF430-AL114--6002 | 470 | 13,8 | 0,42 | 0,016 |
GF580-AL122--6005 | 630 | 18,5 | 0,75 | 0,03 |
TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1,5 | 0,059 |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309