Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo del tessuto: | Saia tessuta | Contenuto dell'alcali: | L'alcali libera |
---|---|---|---|
Tipo del filato: | Vetro E | Spessore: | 0.6mm |
Peso: | 650 g/㎡ | Colore: | Argento |
larghezza: | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm, o su misura | Trattamento di superficie: | di alluminio |
PROPRIETÀ: | Protezione contro il calore | Temperatura diritta: | 550 gradi C |
Buone caratteristiche: | isolamento, buona riflessione di calore, prova dell'abrasione | Applicazione: | rivestimenti dell'isolamento termico |
Applicazione 1: | copertura dell'isolamento, cuscini di protezione contro il calore, industria automobilistica | Applicazione 2: | inforni la tenda, la condotta, la protezione per l'esterno stridente, prevenzione elettrica |
Evidenziare: | tessuto riflettente di calore d'argento,panno di alluminio della vetroresina |
Il di alluminio ha laminato il tessuto per la copertura dell'isolamento termico, la tenda termoresistente, condotta
di alluminio/tessuti della vetroresina laminati film
La combinazione di laminazione dello scudo termico di alluminio film/metallico ad uno strato dell'isolamento protettivo della vetroresina, facendo uso di vetroresina come il panno basso e l'agente adesivo resistente al fuoco speciale, può proteggere il personale o l'attrezzatura riflettendo il calore radiante. Il nostro panno rivestito della vetroresina del di alluminio ha molte proprietà eccellenti quale la superficie regolare sul di alluminio, sulla permeabilità dell'non acqua, sul buon ermetico e sulla resistenza agli'agenti atmosferici, la forti riflessione leggera, buone allungando la resistenza nella lunghezza e nella larghezza, abilità del non respiro.
- Un lato o di alluminio di entrambi i lati/film hanno laminato disponibile.
- Lo spessore dei di alluminio disponibili da 0.0007mm a 3mm
- Larghezza dei tessuti disponibili da 1000mm a 3000mm.
TESSUTO BASSO | No. basso GF600 di stile del tessuto | ||
(Metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | Bordo del controllo | Bordo del controllo | |
Filato | |||
Filo di ordito | EC9 33 3*2 | ECG 150 3/2 | |
Trama | EC9 33 3*2 | ECG 150 3/2 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | ± 14,5 1,4 ends/cm | 37 estremità/pollice del ± 3 | |
Trama | ± 14,5 1,4 ends/cm | 37 estremità/pollice del ± 3 | |
Peso | 600 ± 30 g/m2 | ± 17,6 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,59 ± 0,05 millimetri | 0,023 ± a 0,0002 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente AL118-6004 di stile | ||
Rivestimento | di alluminio (18 micron) laminato, un lato | ||
Peso | 650 ± 30 g/m2 | 19 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,65 ± 0,05 millimetri | 0,025 ± a 0,0002 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Argento | ||
Resistenza della fiamma | Non combustibile | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) di alluminio C fino a 1800 (3000 F) |
PRODOTTO RELATIVO
GUIDA DI SELEZIONE DEL PRODOTTO
Stile no. | Peso | Spessore | ||
(g/m2) | Oz/yd) | (millimetro) | (pollice) | |
GF200-AL114--6001 | 250 | 7,3 | 0,21 | 0,08 |
GF430-AL114--6002 | 470 | 13,8 | 0,42 | 0,016 |
GF580-AL122--6005 | 630 | 18,5 | 0,75 | 0,03 |
TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1,5 | 0,059 |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309