Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 460g/sqm | larghezza: | 1000mm 1300mm 1550m 2000m |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.41mm | Colore: | Grigio/bianco |
Tessuto: | raso 4H | Termoresistenza: | 550℃ 1000℉ |
Rivestito: | Lati dell'unità di elaborazione due | Vetroresina: | Vetro E |
Evidenziare: | panno del giunto di dilatazione,panno della vetroresina del silicone |
L'unità di elaborazione resistente ad alta temperatura del panno del giunto di dilatazione del tessuto ha ricoperto la vetroresina M0 0.41mm
Presenti
GF430P-PU21B-2007 è un tessuto medio della vetroresina del peso ha ricoperto di polimero specialmente formulato del poliuretano. GF430P-PU21B-2007 è il tessuto fatto domanda per il sistema di HVAC del tessuto. Le altre domande di produttore delle tende del fuoco e del fumo, ciechi, barriere del fuoco del muro a intercapedine ed altri tipi di fumo e di sistemi di controllo del tiro.
Vantaggio
1. M0 ha certificato la resistenza al fuoco.
2. Vario colore disponibile.
3. Facile essere usato, cucito e fabbricato.
proprietà di resistenza all'abrasione 4.Good.
5. Buona resistenza alla trazione.
6. Lo spessore, peso, tessuto, tutto può essere base su misura sulla vostra applicazione.
Dati
Peso | 460 g/m2 |
Spessore | 0,41 millimetri |
Larghezza | 1000mm 1300mm 1550mm 2000mm |
Ricoperto | Unità di elaborazione |
Colore | Grigio/bianco |
Resistenza al fuoco | M0 |
Temperatura di lavoro | ℃ di base del tessuto 550, unità di elaborazione che ricopre ℃ 180. |
Tessuto | tessuto della vetroresina del raso 4H |
Filo di ordito del filato | EC9 136 1*0 |
Trama del filato | EC9 136 1*0 |
Filo di ordito della costruzione | 18±1 ends/cm |
Trama della costruzione | 12.6±1 ends/cm |
Vetroresina | Vetro E |
Applicazioni
Cortina di fumo
Coperta del fuoco
Giunto di dilatazione
Copertura riutilizzabile dell'isolamento termico
Cuscinetto dell'isolamento termico
Presa d'aria
Prodotti relativi
Stile no. | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
g/m2 | oz/yd2 | millimetro | pollice | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Bianco | 2 lati |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Grigio d'argento | 2 lati |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grigio d'argento | 2 lati |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Blu/nero | 2 lati |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 lati |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Blu/nero | 2 lati |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Grigio d'argento | 2 lati |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Grigio d'argento | 1 lato |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Grigio d'argento | 2 lati |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Verde | 1 lato |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Grigio d'argento | 2 lati |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grigio | 1 lato |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Grigio d'argento | 1 lato |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Grigio d'argento | 2 lati |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309