Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso specifico: | 21,20 oz/sq.y | Larghezza standard: | 1520mm |
---|---|---|---|
Spessore standard: | A 0,028 pollici | colore: | Grey d'argento |
Termoresistenza del rivestimento: | 350℉ | Termoresistenza di base del tessuto: | 1000℉ |
Rivestimento: | Poliuretano 2 lati | ||
Evidenziare: | panno della saldatura della vetroresina,rotolo del panno della vetroresina |
protezione antincendio generale di saldatura del rotolo 0.7mm della vetroresina rivestita resistente ad alta temperatura dell'unità di elaborazione 550C
Introduzione:
GF660C-PU223-2016 è un prodotto intessuto della vetroresina con un polimero di alluminio specialmente formulato del poliuretano, questo contribuire a migliorare la proprietà del calore che riflette come pure la proprietà meccanica per ulteriore fabbricazione della saldatura la coperta & dei sistemi di controllo del tiro.
Altre applicazioni sono coperture dell'isolamento dove può essere usato come alternativa attraente per sventare i laminati affrontati per gli usi finali meno esigenti.
Vantaggi
1. Certificato M0.
2. Gli utilizzatori finali possono scegliere il fronte di favority.
3. Facile applicarsi, cucito e fabbricato.
4. Proprietà di resistenza all'abrasione buona.
5. Il colore può essere base su misura sul vostro progetto.
Dati
Peso totale | 21,20 oz/y2 |
Spessore standard | A 0,028 pollici |
Larghezza standard | 1000mm |
Rivestimento | Unità di elaborazione |
Colore di rivestimento | Grigio argenteo |
Resistenza al fuoco | Perfetto |
Termoresistenza ricoprente | Unità di elaborazione che ricopre ℃ 180 |
Temperatura di lavoro del tessuto di base | ℃ di base del tessuto 550 |
Modello | raso 8H |
Vetroresina | Fibra di vetro |
applicazioni del rotolo del panno della vetroresina
Tenda del fuoco
Coperta di saldatura
Compensatore
Coperture smontabili dell'isolamento termico
Stuoia dell'isolamento termico
Condotte del tessuto
Prodotti relativi
Stile no. | Peso | Spessore | Colore | Rivestimento | ||
g/m2 | oz/yd2 | millimetro | pollice | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Bianco | 2 lati |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Grigio d'argento | 2 lati |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grigio d'argento | 2 lati |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Blu/nero | 2 lati |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 lati |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Blu/nero | 2 lati |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Grigio d'argento | 2 lati |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Grigio d'argento | 1 lato |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Grigio d'argento | 2 lati |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Verde | 1 lato |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Grigio d'argento | 2 lati |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grigio | 1 lato |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Grigio d'argento | 1 lato |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Grigio d'argento | 2 lati |
Persona di contatto: Fiona Wang
Telefono: 15527793309