Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | vetroresina del silicone | Contenuto dell'alcali: | Medium |
---|---|---|---|
Tipo del filato: | Vetro E | Rivestimento: | Lato di gomma del silicio singolo |
Peso: | 510g/m2 | Spessore: | 0,4 millimetri |
Colore: | rosso, grigio, nero, inverdisca e colori customed | larghezza: | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm, o su misura |
Temperatura diritta: | silicone fino a 250C, tessuto basso fino a 550C | PROPRIETÀ: | resista ad ad alta temperatura, anticorrosivo, flessibile |
Applicazione 1: | connettore della canalizzazione del tessuto, giunto di dilatazione flessibile | Applicazione 2: | materiale a prova di fuoco, coperta di isolamento smontabile, tende del fuoco |
Evidenziare: | panno della saldatura della vetroresina,rotolo del panno della vetroresina |
Il calendario ignifugo del silicone del panno ha ricoperto il tessuto per i giunti di dilatazione ed il connettore della canalizzazione del tessuto
Il calendario del silicone di Suntex ha ricoperto il tessuto è destinato a fornire una superficie regolare eccellente, il calendario ha ricoperto le offerte del tessuto del silicone ha aumentato la resistenza alla trazione che tiene conto uso nella temperatura elevata (continuamente sotto 500C). Ciò ha ricoperto molto ed il tessuto del silicone di lunga vita è un ideale eccellente per la pressatura dei cuscinetti il a temperatura elevata, cuscino per la laminazione di pressione, materiale di isolamento, ecc.
Uso 1: il connettore della canalizzazione del tessuto, i giunti di dilatazione, la coperta di saldatura, la cortina di fumo, le coperture della flangia, le tende di saldatura, l'abbigliamento della sicurezza, attrezzatura copre
Uso 2: rivestimenti dell'isolamento, materasso, cuscinetto, calore che protegge, panno termoresistente, contenimento di calore, coperture del tubo flessibile, involucro del tubo, pirotecnica, nastro trasportatore, protezione del cavo
Colore: colori rossi, grigi, neri, verdi e customed
TESSUTO BASSO | No. basso GF430C di stile del tessuto | ||
(metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | raso 4H | Ranuncolo | |
Filato | |||
Filo di ordito | CC9 68 1 ﹡ 2 | CCG 75 1/2 | |
Trama | CC9 68 1 ﹡ 2 | CCG 75 1/2 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 18 ± 1 ends/cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
Trama | ± 12,6 1 picks/cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
Peso | 430 ± 30 g/m2 | ± 12,6 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,37 ± 0,06 millimetri | 0,015 ± a 0,002 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente SI123-1129 di stile | ||
Rivestimento | Gomma di silicone 1 lato | ||
Peso | 510 ± 25 g/m2 | 15 ± 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0.42± 0,02 millimetri | 0,016 ± a 0,0007 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | grigio d'argento | ||
Resistenza al fuoco | Ignifugo | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309