Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 510 g/sqm | Spessore: | 0,44 millimetri |
---|---|---|---|
Colore: | Grey d'argento | larghezza: | 1m/1.5m/1.52m/1.55m |
Rivestimento: | Gomma del silicio da un lato | Temperatura resistente: | Da -50℃ a 550℃ |
Lunghezza di rotolo: | 50 metri | Materiale di fila: | Vetroresina |
Applicazione: | Rivestimento dell'isolamento termico | ||
Evidenziare: | panno rivestito della vetroresina della gomma di silicone,tessuto della vetroresina impregnato silicone |
Tessuto rivestito di silicone della fibra di vetro un materiale freddo e termoresistente da 0,4 millimetri
Descrizione:
I tessuti ed i tessuti della vetroresina sono fabbricati dai filati di vetro E con una temperatura di funzionamento continua di 1000°F • 538°C. disponibile in varie configurazioni compreso il panno tessuto, il nastro tessuto, il manicotto e la corda, i tessuti resistenti chimici GF430P-SI123-1008 abbia alta resistenza dielettrica e mantenga una grande misura di resistenza alla trazione alle temperature elevate.
Oltre ad una gamma di tessuti della vetroresina, la Mezzo montagna offre i tessuti resistenti ad alta temperatura della vetroresina specificamente utilizzati nell'industria dell'isolamento per le coperte e cuscinetti di isolamento smontabili/riutilizzabili. Con le proprietà eccellenti dell'isolamento termico, questi tessuti della vetroresina sono trattati termicamente ridurrsi sfilacciare durante il montaggio, hanno l'emissione di fumo bassa e resistenza all'abrasione eccellente.
Lista di parametro:
TESSUTO BASSO | No. basso GF430P di stile del tessuto | ||
(metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | raso 4H | Ranuncolo | |
Filato | |||
Filo di ordito | EC9 68 1 ﹡ 2 | ECG 75 1/2 | |
Trama | EC9 68 1 ﹡ 2 | ECG 75 1/2 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 18 ± 1 ends/cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
Trama | ± 12,6 1 picks/cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente SI123-1008 di stile | ||
Rivestimento | Gomma di silicone 1 lato | ||
Peso | 510 ± 25 g/m2 | ± 15,0 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0.43± 0,02 millimetri | 0,016 ± a 0,0007 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | grigio d'argento | ||
Resistenza al fuoco | Ignifugo | ||
Resistenza temporanea | Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) |
Applicazione principale:
Vantaggio:
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309