Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Termoresistenza: | -50 grado di C a 500 gradi di C | Peso: | 400 g/sqm |
---|---|---|---|
Spessore: | 0,3 millimetri | Rivestimento: | Gomma di silicone |
larghezza: | 1 / 1,2/1,5 metri | Contenuto dell'alcali:: | L'alcali libera |
Colore: | Grigio | Lunghezza di rotolo: | 50 m./100 m. |
Evidenziare: | Tessuto rivestito della vetroresina della gomma di silicone,panno rivestito di silicone della vetroresina |
Grey Color Double Sided Silicone ha ricoperto l'isolamento di vetro del tessuto, tessuto ignifugo della tenda
Tessuti rivestiti di silicone della vetroresina
I tessuti rivestiti di silicone della vetroresina da Suntex offre la buona resistenza alle temperature estreme, potendo funzionare normalmente a partire da -500 C - +5500C. È inoltre resistenza anticorrosiva, resistente alle intemperie, della corrosione, idrorepellente, la resistenza chimica antinvecchiamento e buona agli acidi e liscivia, buone proprietà meccaniche.
Suntex fornisce tessuti rivestiti di silicone unilaterali/su due lati della vetroresina molte varietà di peso, di colori e di larghezze del rivestimento per le applicazioni differenti.
Applicazioni principali:
1.Shipping, produzione di energia, aerospaziale, marina
protezione della spruzzata 2.Foundry, protezioni di saldatura, industria automobilistica
rivestimenti 3.Insulation, materasso e cuscinetto
giunti di dilatazione 4.Fabric
connettore della canalizzazione 5.Fabric
porte 6.Fire & tende del fuoco
coperte 7.Welding/fire
sistemi di controllo del tiro 8.Other
TESSUTO BASSO | No. basso GF430P di stile del tessuto | ||
(metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | raso 4H | Ranuncolo | |
Filato | |||
Filo di ordito | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | |
Trama | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 18 ± 1 ends/cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
Trama | ± 12,6 1 picks/cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
Peso | 430 ± 30 g/m2 | ± 12,6 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,37 ± 0,06 millimetri | 0,015 ± a 0,002 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente SI244-1017 di stile | ||
Rivestimento | Gomma di silicone 2 lati | ||
Peso | 590 ± 25 g/m2 | ± 17,4 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0.45± 0,02 millimetri | 0,018 ± a 0,0007 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Rosso | ||
Resistenza al fuoco | Ignifugo | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) Rivestimento di gomma in silicone fino a 2500 C (4800 F) |
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309