Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 590 g/sqm | Spessore: | 0,45 millimetri |
---|---|---|---|
Colore: | rosso | Nastro del filato: | Vetro E |
Nastro del tessuto: | Tessuto di saia | larghezza: | 1m/1.3m/1.5m/1.52m/1.55m |
Rivestimento: | GOMMA DEL SILICIO | Temperatura diritta: | Da -50℃ a 550℃ |
Evidenziare: | panno rivestito della vetroresina della gomma di silicone,tessuto riflettente di calore |
La vetroresina rivestita di silicone termoresistente 550C riguarda il colore rosso del tessuto dell'isolamento termico
Brevi introduzioni
Buona resistenza alle temperature estreme, potendo funzionare normalmente a partire da°C -50 a +250°C.
Resistente alle intemperie eccellente, idrorepellente, buona resistenza chimica agli acidi e liscivia, buone proprietà meccaniche per trucco.
Suntex fornisce panno resistente al fuoco rivestito di silicone unilaterale/su due lati della vetroresina molte varietà di peso, di colori e di larghezze del rivestimento per le applicazioni di differenza.
GF430P-SI244-1017 è un prodotto intessuto peso medio della vetroresina con un rivestimento di gomma in silicone specialmente formulato e ignifugo.
Ha progettato per le coperture smontabili dell'isolamento della r, il rivestimento isolante della polvere ed altri sistemi di controllo del tiro.
Applicazioni principali
- Rivestimenti, materasso e cuscinetto dell'isolamento
- Giunti di dilatazione del tessuto
- Connettore della canalizzazione del tessuto
- Porte antincendio & tende del fuoco
- Coperte fuoco/di saldatura
- Altri sistemi di controllo del tiro
Foto del prodotto
Scheda di dati
TESSUTO BASSO | No. basso GF430P di stile del tessuto | ||
(metrico) | (Inglese) | Metodi di prova | |
Tessuto | raso 4H | Ranuncolo | |
Filato | |||
Filo di ordito | EC9 68 1 ﹡ 2 | ECG 75 1/2 | |
Trama | EC9 68 1 ﹡ 2 | ECG 75 1/2 | |
Costruzione | |||
Filo di ordito | 18 ± 1 ends/cm | 48 estremità/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
Trama | ± 12,6 1 picks/cm | 32 scelte/pollice del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
Peso | 430 ± 30 g/m2 | ± 12,6 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0,37 ± 0,06 millimetri | 0,015 ± a 0,002 pollici | ASTM D1777-96 |
TESSUTO RIVESTITO | No. ricoprente SI244-1017 di stile | ||
Rivestimento | Gomma di silicone 2 lati | ||
Peso | 590 ± 25 g/m2 | ± 17,4 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Spessore | 0.45± 0,02 millimetri | 0,018 ± a 0,0007 pollici | ASTM D1777-96 |
Colore | Rosso | ||
Resistenza al fuoco | Ignifugo | ||
Resistenza temporanea |
Tessuto di vetro fino a 5500 C (10000 F) Rivestimento di gomma in silicone fino a 2500 C (4800 F) |
Stili relativi
Stile no. | Peso | Spessore | colore | Rivestimento | ||
(g/m2) | Oz/yd) | (millimetro) | (pollice) | |||
GF200T-SI220-1003 | 260 | 7,6 | 0,23 | 0,09 | Bianco | Doppio lato |
GF430P-SI233-1015 | 560 | 16,5 | 0,42 | 0,0165 | Grigio d'argento | Doppio lato |
GF430P-SI244-1017 | 590 | 17 | 0,45 | 0,0177 | Rosso | Doppio lato |
GF430P-SI261-1020 | 730 | 21,5 | 0,53 | 0,02 | Verde | Doppio lato |
GF66OP-SI263-1033 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Grigio d'argento | Doppio lato |
GF660P-SI165-1023 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Nero | Singolo lato |
GF880-SI244-1026 | 1080 | 32 | 0,95 | 0,374 | Rosso | Doppio lato |
GF880P-SI253-1027 | 1120 | 33 | 1 | 0,039 | Grigio d'argento | Doppio lato |
1. Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
: Siamo una fabbrica.
2. Q: Perché faccia voi ci scelgono?
: La gestione ed il personale di Suntex hanno in 20 anni di esperienza cumulativa in tessuti industriali.
3. Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
: generalmente entro 30 giorni della consegna a voi
4. Q: Potete prodotto le merci su misura?
: Certamente, possiamo essere personalizzati secondo la vostra richiesta.
5. Q: Che generi di pagamento voi accettare?
: Accettiamo T/T, L/C, D/P o altro.
Persona di contatto: Suntex
Telefono: +8615527793309